Laminati quadri: pesi e profili
Consulta 113 profili della famiglia Laminati quadri, con peso teorico kg/m e dati principali. Usa le schede per creare distinte e richieste preventivo.
113profili
0,069kg/m minimo
1732,8kg/m massimo
Tabella Laminati quadri
| Profilo | kg/m | Dati principali | Azioni |
|---|---|---|---|
| Quadro 3x3 | 0,069 | h 3 mm · b 3 mm · Sezione 0.09 cm2 · Wx 0.0045 cm3 · Wy 0.0045 cm3 · Ix (OK) 0.0007 cm4 · Iy (OK) 0.0007 cm4 | Scheda |
| Quadro 4x4 | 0,123 | h 4 mm · b 4 mm · Sezione 0.16 cm2 · Wx 0.0107 cm3 · Wy 0.0107 cm3 · Ix (OK) 0.0021 cm4 · Iy (OK) 0.0021 cm4 | Scheda |
| Quadro 5x5 | 0,192 | h 5 mm · b 5 mm · Sezione 0.25 cm2 · Wx 0.0208 cm3 · Wy 0.0208 cm3 · Ix (OK) 0.0052 cm4 · Iy (OK) 0.0052 cm4 | Scheda |
| Quadro 6x6 | 0,277 | h 6 mm · b 6 mm · Sezione 0.36 cm2 · Wx 0.036 cm3 · Wy 0.036 cm3 · Ix (OK) 0.0108 cm4 · Iy (OK) 0.0108 cm4 | Scheda |
| Quadro 7x7 | 0,376 | h 7 mm · b 7 mm · Sezione 0.49 cm2 · Wx 0.0572 cm3 · Wy 0.0572 cm3 · Ix (OK) 0.02 cm4 · Iy (OK) 0.02 cm4 | Scheda |
| Quadro 8x8 | 0,492 | h 8 mm · b 8 mm · Sezione 0.64 cm2 · Wx 0.0853 cm3 · Wy 0.0853 cm3 · Ix (OK) 0.0341 cm4 · Iy (OK) 0.0341 cm4 | Scheda |
| Quadro 9x9 | 0,622 | h 9 mm · b 9 mm · Sezione 0.81 cm2 · Wx 0.1215 cm3 · Wy 0.1215 cm3 · Ix (OK) 0.0547 cm4 · Iy (OK) 0.0547 cm4 | Scheda |
| Quadro 10x10 | 0,768 | h 10 mm · b 10 mm · Sezione 1 cm2 · Wx 0.1667 cm3 · Wy 0.1667 cm3 · Ix (OK) 0.0833 cm4 · Iy (OK) 0.0833 cm4 | Scheda |
| Quadro 11x11 | 0,929 | h 11 mm · b 11 mm · Sezione 1.21 cm2 · Wx 0.2218 cm3 · Wy 0.2218 cm3 · Ix (OK) 0.122 cm4 · Iy (OK) 0.122 cm4 | Scheda |
| Quadro 12x12 | 1,106 | h 12 mm · b 12 mm · Sezione 1.44 cm2 · Wx 0.288 cm3 · Wy 0.288 cm3 · Ix (OK) 0.1728 cm4 · Iy (OK) 0.1728 cm4 | Scheda |
| Quadro 13x13 | 1,298 | h 13 mm · b 13 mm · Sezione 1.69 cm2 · Wx 0.3662 cm3 · Wy 0.3662 cm3 · Ix (OK) 0.238 cm4 · Iy (OK) 0.238 cm4 | Scheda |
| Quadro 14x14 | 1,505 | h 14 mm · b 14 mm · Sezione 1.96 cm2 · Wx 0.4573 cm3 · Wy 0.4573 cm3 · Ix (OK) 0.3201 cm4 · Iy (OK) 0.3201 cm4 | Scheda |
| Quadro 15x15 | 1,728 | h 15 mm · b 15 mm · Sezione 2.25 cm2 · Wx 0.5625 cm3 · Wy 0.5625 cm3 · Ix (OK) 0.4219 cm4 · Iy (OK) 0.4219 cm4 | Scheda |
| Quadro 16x16 | 1,966 | h 16 mm · b 16 mm · Sezione 2.56 cm2 · Wx 0.6827 cm3 · Wy 0.6827 cm3 · Ix (OK) 0.5461 cm4 · Iy (OK) 0.5461 cm4 | Scheda |
| Quadro 17x17 | 2,22 | h 17 mm · b 17 mm · Sezione 2.89 cm2 · Wx 0.8188 cm3 · Wy 0.8188 cm3 · Ix (OK) 0.696 cm4 · Iy (OK) 0.696 cm4 | Scheda |
| Quadro 18x18 | 2,488 | h 18 mm · b 18 mm · Sezione 3.24 cm2 · Wx 0.972 cm3 · Wy 0.972 cm3 · Ix (OK) 0.8748 cm4 · Iy (OK) 0.8748 cm4 | Scheda |
| Quadro 19x19 | 2,773 | h 19 mm · b 19 mm · Sezione 3.61 cm2 · Wx 1.1432 cm3 · Wy 1.1432 cm3 · Ix (OK) 1.086 cm4 · Iy (OK) 1.086 cm4 | Scheda |
| Quadro 20x20 | 3,072 | h 20 mm · b 20 mm · Sezione 4 cm2 · Wx 1.3333 cm3 · Wy 1.3333 cm3 · Ix (OK) 1.3333 cm4 · Iy (OK) 1.3333 cm4 | Scheda |
| Quadro 21x21 | 3,387 | h 21 mm · b 21 mm · Sezione 4.41 cm2 · Wx 1.5435 cm3 · Wy 1.5435 cm3 · Ix (OK) 1.6207 cm4 · Iy (OK) 1.6207 cm4 | Scheda |
| Quadro 22x22 | 3,717 | h 22 mm · b 22 mm · Sezione 4.84 cm2 · Wx 1.7747 cm3 · Wy 1.7747 cm3 · Ix (OK) 1.9521 cm4 · Iy (OK) 1.9521 cm4 | Scheda |
| Quadro 23x23 | 4,063 | h 23 mm · b 23 mm · Sezione 5.29 cm2 · Wx 2.0278 cm3 · Wy 2.0278 cm3 · Ix (OK) 2.332 cm4 · Iy (OK) 2.332 cm4 | Scheda |
| Quadro 24x24 | 4,424 | h 24 mm · b 24 mm · Sezione 5.76 cm2 · Wx 2.304 cm3 · Wy 2.304 cm3 · Ix (OK) 2.7648 cm4 · Iy (OK) 2.7648 cm4 | Scheda |
| Quadro 25x25 | 4,8 | h 25 mm · b 25 mm · Sezione 6.25 cm2 · Wx 2.6042 cm3 · Wy 2.6042 cm3 · Ix (OK) 3.2552 cm4 · Iy (OK) 3.2552 cm4 | Scheda |
| Quadro 26x26 | 5,192 | h 26 mm · b 26 mm · Sezione 6.76 cm2 · Wx 2.9293 cm3 · Wy 2.9293 cm3 · Ix (OK) 3.8081 cm4 · Iy (OK) 3.8081 cm4 | Scheda |
| Quadro 27x27 | 5,599 | h 27 mm · b 27 mm · Sezione 7.29 cm2 · Wx 3.2805 cm3 · Wy 3.2805 cm3 · Ix (OK) 4.4287 cm4 · Iy (OK) 4.4287 cm4 | Scheda |
| Quadro 28x28 | 6,021 | h 28 mm · b 28 mm · Sezione 7.84 cm2 · Wx 3.6587 cm3 · Wy 3.6587 cm3 · Ix (OK) 5.1221 cm4 · Iy (OK) 5.1221 cm4 | Scheda |
| Quadro 29x29 | 6,459 | h 29 mm · b 29 mm · Sezione 8.41 cm2 · Wx 4.0648 cm3 · Wy 4.0648 cm3 · Ix (OK) 5.894 cm4 · Iy (OK) 5.894 cm4 | Scheda |
| Quadro 30x30 | 6,912 | h 30 mm · b 30 mm · Sezione 9 cm2 · Wx 4.5 cm3 · Wy 4.5 cm3 · Ix (OK) 6.75 cm4 · Iy (OK) 6.75 cm4 | Scheda |
| Quadro 31x31 | 7,381 | h 31 mm · b 31 mm · Sezione 9.61 cm2 · Wx 4.9652 cm3 · Wy 4.9652 cm3 · Ix (OK) 7.696 cm4 · Iy (OK) 7.696 cm4 | Scheda |
| Quadro 32x32 | 7,864 | h 32 mm · b 32 mm · Sezione 10.24 cm2 · Wx 5.4613 cm3 · Wy 5.4613 cm3 · Ix (OK) 8.7381 cm4 · Iy (OK) 8.7381 cm4 | Scheda |
| Quadro 33x33 | 8,364 | h 33 mm · b 33 mm · Sezione 10.89 cm2 · Wx 5.9895 cm3 · Wy 5.9895 cm3 · Ix (OK) 9.8827 cm4 · Iy (OK) 9.8827 cm4 | Scheda |
| Quadro 34x34 | 8,878 | h 34 mm · b 34 mm · Sezione 11.56 cm2 · Wx 6.5507 cm3 · Wy 6.5507 cm3 · Ix (OK) 11.1361 cm4 · Iy (OK) 11.1361 cm4 | Scheda |
| Quadro 35x35 | 9,408 | h 35 mm · b 35 mm · Sezione 12.25 cm2 · Wx 7.1458 cm3 · Wy 7.1458 cm3 · Ix (OK) 12.5052 cm4 · Iy (OK) 12.5052 cm4 | Scheda |
| Quadro 36x36 | 9,953 | h 36 mm · b 36 mm · Sezione 12.96 cm2 · Wx 7.776 cm3 · Wy 7.776 cm3 · Ix (OK) 13.9968 cm4 · Iy (OK) 13.9968 cm4 | Scheda |
| Quadro 37x37 | 10,514 | h 37 mm · b 37 mm · Sezione 13.69 cm2 · Wx 8.4422 cm3 · Wy 8.4422 cm3 · Ix (OK) 15.618 cm4 · Iy (OK) 15.618 cm4 | Scheda |
| Quadro 38x38 | 11,09 | h 38 mm · b 38 mm · Sezione 14.44 cm2 · Wx 9.1453 cm3 · Wy 9.1453 cm3 · Ix (OK) 17.3761 cm4 · Iy (OK) 17.3761 cm4 | Scheda |
| Quadro 39x39 | 11,681 | h 39 mm · b 39 mm · Sezione 15.21 cm2 · Wx 9.8865 cm3 · Wy 9.8865 cm3 · Ix (OK) 19.2787 cm4 · Iy (OK) 19.2787 cm4 | Scheda |
| Quadro 40x40 | 12,288 | h 40 mm · b 40 mm · Sezione 16 cm2 · Wx 10.6667 cm3 · Wy 10.6667 cm3 · Ix (OK) 21.3333 cm4 · Iy (OK) 21.3333 cm4 | Scheda |
| Quadro 41x41 | 12,91 | h 41 mm · b 41 mm · Sezione 16.81 cm2 · Wx 11.4868 cm3 · Wy 11.4868 cm3 · Ix (OK) 23.548 cm4 · Iy (OK) 23.548 cm4 | Scheda |
| Quadro 42x42 | 13,548 | h 42 mm · b 42 mm · Sezione 17.64 cm2 · Wx 12.348 cm3 · Wy 12.348 cm3 · Ix (OK) 25.9308 cm4 · Iy (OK) 25.9308 cm4 | Scheda |
| Quadro 44x44 | 14,869 | h 44 mm · b 44 mm · Sezione 19.36 cm2 · Wx 14.1973 cm3 · Wy 14.1973 cm3 · Ix (OK) 31.2341 cm4 · Iy (OK) 31.2341 cm4 | Scheda |
| Quadro 45x45 | 15,552 | h 45 mm · b 45 mm · Sezione 20.25 cm2 · Wx 15.1875 cm3 · Wy 15.1875 cm3 · Ix (OK) 34.1719 cm4 · Iy (OK) 34.1719 cm4 | Scheda |
| Quadro 46x46 | 16,251 | h 46 mm · b 46 mm · Sezione 21.16 cm2 · Wx 16.2227 cm3 · Wy 16.2227 cm3 · Ix (OK) 37.3121 cm4 · Iy (OK) 37.3121 cm4 | Scheda |
| Quadro 48x48 | 17,695 | h 48 mm · b 48 mm · Sezione 23.04 cm2 · Wx 18.432 cm3 · Wy 18.432 cm3 · Ix (OK) 44.2368 cm4 · Iy (OK) 44.2368 cm4 | Scheda |
| Quadro 50x50 | 19,2 | h 50 mm · b 50 mm · Sezione 25 cm2 · Wx 20.8333 cm3 · Wy 20.8333 cm3 · Ix (OK) 52.0833 cm4 · Iy (OK) 52.0833 cm4 | Scheda |
| Quadro 52x52 | 20,767 | h 52 mm · b 52 mm · Sezione 27.04 cm2 · Wx 23.4347 cm3 · Wy 23.4347 cm3 · Ix (OK) 60.9301 cm4 · Iy (OK) 60.9301 cm4 | Scheda |
| Quadro 53x53 | 21,573 | h 53 mm · b 53 mm · Sezione 28.09 cm2 · Wx 24.8128 cm3 · Wy 24.8128 cm3 · Ix (OK) 65.754 cm4 · Iy (OK) 65.754 cm4 | Scheda |
| Quadro 55x55 | 23,232 | h 55 mm · b 55 mm · Sezione 30.25 cm2 · Wx 27.7292 cm3 · Wy 27.7292 cm3 · Ix (OK) 76.2552 cm4 · Iy (OK) 76.2552 cm4 | Scheda |
| Quadro 58x58 | 25,836 | h 58 mm · b 58 mm · Sezione 33.64 cm2 · Wx 32.5187 cm3 · Wy 32.5187 cm3 · Ix (OK) 94.3041 cm4 · Iy (OK) 94.3041 cm4 | Scheda |
| Quadro 60x60 | 27,648 | h 60 mm · b 60 mm · Sezione 36 cm2 · Wx 36 cm3 · Wy 36 cm3 · Ix (OK) 108 cm4 · Iy (OK) 108 cm4 | Scheda |
| Quadro 62x62 | 29,522 | h 62 mm · b 62 mm · Sezione 38.44 cm2 · Wx 39.7213 cm3 · Wy 39.7213 cm3 · Ix (OK) 123.1361 cm4 · Iy (OK) 123.1361 cm4 | Scheda |
| Quadro 63x63 | 30,482 | h 63 mm · b 63 mm · Sezione 39.69 cm2 · Wx 41.6745 cm3 · Wy 41.6745 cm3 · Ix (OK) 131.2747 cm4 · Iy (OK) 131.2747 cm4 | Scheda |
| Quadro 65x65 | 32,448 | h 65 mm · b 65 mm · Sezione 42.25 cm2 · Wx 45.7708 cm3 · Wy 45.7708 cm3 · Ix (OK) 148.7552 cm4 · Iy (OK) 148.7552 cm4 | Scheda |
| Quadro 68x68 | 35,512 | h 68 mm · b 68 mm · Sezione 46.24 cm2 · Wx 52.4053 cm3 · Wy 52.4053 cm3 · Ix (OK) 178.1781 cm4 · Iy (OK) 178.1781 cm4 | Scheda |
| Quadro 70x70 | 37,632 | h 70 mm · b 70 mm · Sezione 49 cm2 · Wx 57.1667 cm3 · Wy 57.1667 cm3 · Ix (OK) 200.0833 cm4 · Iy (OK) 200.0833 cm4 | Scheda |
| Quadro 72x72 | 39,813 | h 72 mm · b 72 mm · Sezione 51.84 cm2 · Wx 62.208 cm3 · Wy 62.208 cm3 · Ix (OK) 223.9488 cm4 · Iy (OK) 223.9488 cm4 | Scheda |
| Quadro 73x73 | 40,927 | h 73 mm · b 73 mm · Sezione 53.29 cm2 · Wx 64.8362 cm3 · Wy 64.8362 cm3 · Ix (OK) 236.652 cm4 · Iy (OK) 236.652 cm4 | Scheda |
| Quadro 75x75 | 43,2 | h 75 mm · b 75 mm · Sezione 56.25 cm2 · Wx 70.3125 cm3 · Wy 70.3125 cm3 · Ix (OK) 263.6719 cm4 · Iy (OK) 263.6719 cm4 | Scheda |
| Quadro 78x78 | 46,725 | h 78 mm · b 78 mm · Sezione 60.84 cm2 · Wx 79.092 cm3 · Wy 79.092 cm3 · Ix (OK) 308.4588 cm4 · Iy (OK) 308.4588 cm4 | Scheda |
| Quadro 80x80 | 49,152 | h 80 mm · b 80 mm · Sezione 64 cm2 · Wx 85.3333 cm3 · Wy 85.3333 cm3 · Ix (OK) 341.3333 cm4 · Iy (OK) 341.3333 cm4 | Scheda |
| Quadro 82x82 | 51,64 | h 82 mm · b 82 mm · Sezione 67.24 cm2 · Wx 91.8947 cm3 · Wy 91.8947 cm3 · Ix (OK) 376.7681 cm4 · Iy (OK) 376.7681 cm4 | Scheda |
| Quadro 83x83 | 52,908 | h 83 mm · b 83 mm · Sezione 68.89 cm2 · Wx 95.2978 cm3 · Wy 95.2978 cm3 · Ix (OK) 395.486 cm4 · Iy (OK) 395.486 cm4 | Scheda |
| Quadro 85x85 | 55,488 | h 85 mm · b 85 mm · Sezione 72.25 cm2 · Wx 102.3542 cm3 · Wy 102.3542 cm3 · Ix (OK) 435.0052 cm4 · Iy (OK) 435.0052 cm4 | Scheda |
| Quadro 88x88 | 59,474 | h 88 mm · b 88 mm · Sezione 77.44 cm2 · Wx 113.5787 cm3 · Wy 113.5787 cm3 · Ix (OK) 499.7461 cm4 · Iy (OK) 499.7461 cm4 | Scheda |
| Quadro 90x90 | 62,208 | h 90 mm · b 90 mm · Sezione 81 cm2 · Wx 121.5 cm3 · Wy 121.5 cm3 · Ix (OK) 546.75 cm4 · Iy (OK) 546.75 cm4 | Scheda |
| Quadro 92x92 | 65,004 | h 92 mm · b 92 mm · Sezione 84.64 cm2 · Wx 129.7813 cm3 · Wy 129.7813 cm3 · Ix (OK) 596.9941 cm4 · Iy (OK) 596.9941 cm4 | Scheda |
| Quadro 93x93 | 66,424 | h 93 mm · b 93 mm · Sezione 86.49 cm2 · Wx 134.0595 cm3 · Wy 134.0595 cm3 · Ix (OK) 623.3767 cm4 · Iy (OK) 623.3767 cm4 | Scheda |
| Quadro 95x95 | 69,312 | h 95 mm · b 95 mm · Sezione 90.25 cm2 · Wx 142.8958 cm3 · Wy 142.8958 cm3 · Ix (OK) 678.7552 cm4 · Iy (OK) 678.7552 cm4 | Scheda |
| Quadro 98x98 | 73,759 | h 98 mm · b 98 mm · Sezione 96.04 cm2 · Wx 156.8653 cm3 · Wy 156.8653 cm3 · Ix (OK) 768.6401 cm4 · Iy (OK) 768.6401 cm4 | Scheda |
| Quadro 100x100 | 76,8 | h 100 mm · b 100 mm · Sezione 100 cm2 · Wx 166.6667 cm3 · Wy 166.6667 cm3 · Ix (OK) 833.3333 cm4 · Iy (OK) 833.3333 cm4 | Scheda |
| Quadro 105x105 | 84,672 | h 105 mm · b 105 mm · Sezione 110.25 cm2 · Wx 192.9375 cm3 · Wy 192.9375 cm3 · Ix (OK) 1012.9219 cm4 · Iy (OK) 1012.9219 cm4 | Scheda |
| Quadro 110x110 | 92,928 | h 110 mm · b 110 mm · Sezione 121 cm2 · Wx 221.8333 cm3 · Wy 221.8333 cm3 · Ix (OK) 1220.0833 cm4 · Iy (OK) 1220.0833 cm4 | Scheda |
| Quadro 115x115 | 101,568 | h 115 mm · b 115 mm · Sezione 132.25 cm2 · Wx 253.4792 cm3 · Wy 253.4792 cm3 · Ix (OK) 1457.5052 cm4 · Iy (OK) 1457.5052 cm4 | Scheda |
| Quadro 120x120 | 110,592 | h 120 mm · b 120 mm · Sezione 144 cm2 · Wx 288 cm3 · Wy 288 cm3 · Ix (OK) 1728 cm4 · Iy (OK) 1728 cm4 | Scheda |
| Quadro 130x130 | 129,792 | h 130 mm · b 130 mm · Sezione 169 cm2 · Wx 366.1667 cm3 · Wy 366.1667 cm3 · Ix (OK) 2380.0833 cm4 · Iy (OK) 2380.0833 cm4 | Scheda |
| Quadro 135x135 | 139,968 | h 135 mm · b 135 mm · Sezione 182.25 cm2 · Wx 410.0625 cm3 · Wy 410.0625 cm3 · Ix (OK) 2767.9219 cm4 · Iy (OK) 2767.9219 cm4 | Scheda |
| Quadro 140x140 | 150,528 | h 140 mm · b 140 mm · Sezione 196 cm2 · Wx 457.3333 cm3 · Wy 457.3333 cm3 · Ix (OK) 3201.3333 cm4 · Iy (OK) 3201.3333 cm4 | Scheda |
| Quadro 145x145 | 161,472 | h 145 mm · b 145 mm · Sezione 210.25 cm2 · Wx 508.1042 cm3 · Wy 508.1042 cm3 · Ix (OK) 3683.7552 cm4 · Iy (OK) 3683.7552 cm4 | Scheda |
| Quadro 150x150 | 172,8 | h 150 mm · b 150 mm · Sezione 225 cm2 · Wx 562.5 cm3 · Wy 562.5 cm3 · Ix (OK) 4218.75 cm4 · Iy (OK) 4218.75 cm4 | Scheda |
| Quadro 155x155 | 184,512 | h 155 mm · b 155 mm · Sezione 240.25 cm2 · Wx 620.6458 cm3 · Wy 620.6458 cm3 · Ix (OK) 4810.0052 cm4 · Iy (OK) 4810.0052 cm4 | Scheda |
| Quadro 160x160 | 196,608 | h 160 mm · b 160 mm · Sezione 256 cm2 · Wx 682.6667 cm3 · Wy 682.6667 cm3 · Ix (OK) 5461.3333 cm4 · Iy (OK) 5461.3333 cm4 | Scheda |
| Quadro 165x165 | 209,088 | h 165 mm · b 165 mm · Sezione 272.25 cm2 · Wx 748.6875 cm3 · Wy 748.6875 cm3 · Ix (OK) 6176.6719 cm4 · Iy (OK) 6176.6719 cm4 | Scheda |
| Quadro 170x170 | 221,952 | h 170 mm · b 170 mm · Sezione 289 cm2 · Wx 818.8333 cm3 · Wy 818.8333 cm3 · Ix (OK) 6960.0833 cm4 · Iy (OK) 6960.0833 cm4 | Scheda |
| Quadro 175x175 | 235,2 | h 175 mm · b 175 mm · Sezione 306.25 cm2 · Wx 893.2292 cm3 · Wy 893.2292 cm3 · Ix (OK) 7815.7552 cm4 · Iy (OK) 7815.7552 cm4 | Scheda |
| Quadro 180x180 | 248,832 | h 180 mm · b 180 mm · Sezione 324 cm2 · Wx 972 cm3 · Wy 972 cm3 · Ix (OK) 8748 cm4 · Iy (OK) 8748 cm4 | Scheda |
| Quadro 185x185 | 262,848 | h 185 mm · b 185 mm · Sezione 342.25 cm2 · Wx 1055.2708 cm3 · Wy 1055.2708 cm3 · Ix (OK) 9761.2552 cm4 · Iy (OK) 9761.2552 cm4 | Scheda |
| Quadro 190x190 | 277,248 | h 190 mm · b 190 mm · Sezione 361 cm2 · Wx 1143.1667 cm3 · Wy 1143.1667 cm3 · Ix (OK) 10860.0833 cm4 · Iy (OK) 10860.0833 cm4 | Scheda |
| Quadro 195x195 | 292,032 | h 195 mm · b 195 mm · Sezione 380.25 cm2 · Wx 1235.8125 cm3 · Wy 1235.8125 cm3 · Ix (OK) 12049.1719 cm4 · Iy (OK) 12049.1719 cm4 | Scheda |
| Quadro 200x200 | 307,2 | h 200 mm · b 200 mm · Sezione 400 cm2 · Wx 1333.3333 cm3 · Wy 1333.3333 cm3 · Ix (OK) 13333.3333 cm4 · Iy (OK) 13333.3333 cm4 | Scheda |
| Quadro 205x205 | 322,752 | h 205 mm · b 205 mm · Sezione 420.25 cm2 · Wx 1435.8542 cm3 · Wy 1435.8542 cm3 · Ix (OK) 14717.5052 cm4 · Iy (OK) 14717.5052 cm4 | Scheda |
| Quadro 210x210 | 338,688 | h 210 mm · b 210 mm · Sezione 441 cm2 · Wx 1543.5 cm3 · Wy 1543.5 cm3 · Ix (OK) 16206.75 cm4 · Iy (OK) 16206.75 cm4 | Scheda |
| Quadro 215x215 | 355,008 | h 215 mm · b 215 mm · Sezione 462.25 cm2 · Wx 1656.3958 cm3 · Wy 1656.3958 cm3 · Ix (OK) 17806.2552 cm4 · Iy (OK) 17806.2552 cm4 | Scheda |
| Quadro 220x220 | 371,712 | h 220 mm · b 220 mm · Sezione 484 cm2 · Wx 1774.6667 cm3 · Wy 1774.6667 cm3 · Ix (OK) 19521.3333 cm4 · Iy (OK) 19521.3333 cm4 | Scheda |
| Quadro 225x225 | 388,8 | h 225 mm · b 225 mm · Sezione 506.25 cm2 · Wx 1898.4375 cm3 · Wy 1898.4375 cm3 · Ix (OK) 21357.4219 cm4 · Iy (OK) 21357.4219 cm4 | Scheda |
| Quadro 230x230 | 406,272 | h 230 mm · b 230 mm · Sezione 529 cm2 · Wx 2027.8333 cm3 · Wy 2027.8333 cm3 · Ix (OK) 23320.0833 cm4 · Iy (OK) 23320.0833 cm4 | Scheda |
| Quadro 235x235 | 424,128 | h 235 mm · b 235 mm · Sezione 552.25 cm2 · Wx 2162.9792 cm3 · Wy 2162.9792 cm3 · Ix (OK) 25415.0052 cm4 · Iy (OK) 25415.0052 cm4 | Scheda |
| Quadro 240x240 | 442,368 | h 240 mm · b 240 mm · Sezione 576 cm2 · Wx 2304 cm3 · Wy 2304 cm3 · Ix (OK) 27648 cm4 · Iy (OK) 27648 cm4 | Scheda |
| Quadro 245x245 | 460,992 | h 245 mm · b 245 mm · Sezione 600.25 cm2 · Wx 2451.0208 cm3 · Wy 2451.0208 cm3 · Ix (OK) 30025.0052 cm4 · Iy (OK) 30025.0052 cm4 | Scheda |
| Quadro 260x260 | 519,168 | h 260 mm · b 260 mm · Sezione 676 cm2 · Wx 2929.3333 cm3 · Wy 2929.3333 cm3 · Ix (OK) 38081.3333 cm4 · Iy (OK) 38081.3333 cm4 | Scheda |
| Quadro 270x270 | 559,872 | h 270 mm · b 270 mm · Sezione 729 cm2 · Wx 3280.5 cm3 · Wy 3280.5 cm3 · Ix (OK) 44286.75 cm4 · Iy (OK) 44286.75 cm4 | Scheda |
| Quadro 280x280 | 602,112 | h 280 mm · b 280 mm · Sezione 784 cm2 · Wx 3658.6667 cm3 · Wy 3658.6667 cm3 · Ix (OK) 51221.3333 cm4 · Iy (OK) 51221.3333 cm4 | Scheda |
| Quadro 290x290 | 645,888 | h 290 mm · b 290 mm · Sezione 841 cm2 · Wx 4064.8333 cm3 · Wy 4064.8333 cm3 · Ix (OK) 58940.0833 cm4 · Iy (OK) 58940.0833 cm4 | Scheda |
| Quadro 300x300 | 691,2 | h 300 mm · b 300 mm · Sezione 900 cm2 · Wx 4500 cm3 · Wy 4500 cm3 · Ix (OK) 67500 cm4 · Iy (OK) 67500 cm4 | Scheda |
| Quadro 310x310 | 738,048 | h 310 mm · b 310 mm · Sezione 961 cm2 · Wx 4965.1667 cm3 · Wy 4965.1667 cm3 · Ix (OK) 76960.0833 cm4 · Iy (OK) 76960.0833 cm4 | Scheda |
| Quadro 320x320 | 786,432 | h 320 mm · b 320 mm · Sezione 1024 cm2 · Wx 5461.3333 cm3 · Wy 5461.3333 cm3 · Ix (OK) 87381.3333 cm4 · Iy (OK) 87381.3333 cm4 | Scheda |
| Quadro 325x325 | 811,2 | h 325 mm · b 325 mm · Sezione 1056.25 cm2 · Wx 5721.3542 cm3 · Wy 5721.3542 cm3 · Ix (OK) 92972.0052 cm4 · Iy (OK) 92972.0052 cm4 | Scheda |
| Quadro 330x330 | 836,352 | h 330 mm · b 330 mm · Sezione 1089 cm2 · Wx 5989.5 cm3 · Wy 5989.5 cm3 · Ix (OK) 98826.75 cm4 · Iy (OK) 98826.75 cm4 | Scheda |
| Quadro 340x340 | 887,808 | h 340 mm · b 340 mm · Sezione 1156 cm2 · Wx 6550.6667 cm3 · Wy 6550.6667 cm3 · Ix (OK) 111361.3333 cm4 · Iy (OK) 111361.3333 cm4 | Scheda |
| Quadro 350x350 | 940,8 | h 350 mm · b 350 mm · Sezione 1225 cm2 · Wx 7145.8333 cm3 · Wy 7145.8333 cm3 · Ix (OK) 125052.0833 cm4 · Iy (OK) 125052.0833 cm4 | Scheda |
| Quadro 400x400 | 1228,8 | h 400 mm · b 400 mm · Sezione 1600 cm2 · Wx 10666.6667 cm3 · Wy 10666.6667 cm3 · Ix (OK) 213333.3333 cm4 · Iy (OK) 213333.3333 cm4 | Scheda |
| Quadro 425x425 | 1387,2 | h 425 mm · b 425 mm · Sezione 1806.25 cm2 · Wx 12794.2708 cm3 · Wy 12794.2708 cm3 · Ix (OK) 271878.2552 cm4 · Iy (OK) 271878.2552 cm4 | Scheda |
| Quadro 450x450 | 1555,2 | h 450 mm · b 450 mm · Sezione 2025 cm2 · Wx 15187.5 cm3 · Wy 15187.5 cm3 · Ix (OK) 341718.75 cm4 · Iy (OK) 341718.75 cm4 | Scheda |
| Quadro 475x475 | 1732,8 | h 475 mm · b 475 mm · Sezione 2256.25 cm2 · Wx 17861.9792 cm3 · Wy 17861.9792 cm3 · Ix (OK) 424222.0052 cm4 · Iy (OK) 424222.0052 cm4 | Scheda |
Uso commerciale della categoria
Questa categoria può ospitare sponsor tecnici, fornitori locali, centri servizi e richieste preventivo specializzate per profili Laminati quadri. Per i fornitori ferro è una posizione commerciale naturale: l’utente sta già guardando una famiglia di materiale.
Richiesta lavorazione a kg Crea distinta materiali Fornitori acciaio Sponsor categoria Vedi monetizzazione