← Tutte le categorie

Laminati tondi

Laminati tondi: pesi e profili

Consulta 117 profili della famiglia Laminati tondi, con peso teorico kg/m e dati principali. Usa le schede per creare distinte e richieste preventivo.

117profili
0,054kg/m minimo
1507,965kg/m massimo

Tabella Laminati tondi

Profilokg/mDati principaliAzioni
Tondo Ø30,054F 3 mm · Sezione 0.0707 cm2 · Wx 0.0027 cm3 · Wy 0.0027 cm3 · Ix (OK) 0.0004 cm4 · Iy (OK) 0.0004 cm4 · Sx (OK) 0.0022 cm3Scheda
Tondo Ø40,097F 4 mm · Sezione 0.1257 cm2 · Wx 0.0063 cm3 · Wy 0.0063 cm3 · Ix (OK) 0.0013 cm4 · Iy (OK) 0.0013 cm4 · Sx (OK) 0.0053 cm3Scheda
Tondo Ø50,151F 5 mm · Sezione 0.1963 cm2 · Wx 0.0123 cm3 · Wy 0.0123 cm3 · Ix (OK) 0.0031 cm4 · Iy (OK) 0.0031 cm4 · Sx (OK) 0.0104 cm3Scheda
Tondo Ø60,217F 6 mm · Sezione 0.2827 cm2 · Wx 0.0212 cm3 · Wy 0.0212 cm3 · Ix (OK) 0.0064 cm4 · Iy (OK) 0.0064 cm4 · Sx (OK) 0.018 cm3Scheda
Tondo Ø70,296F 7 mm · Sezione 0.3848 cm2 · Wx 0.0337 cm3 · Wy 0.0337 cm3 · Ix (OK) 0.0118 cm4 · Iy (OK) 0.0118 cm4 · Sx (OK) 0.0286 cm3Scheda
Tondo Ø80,386F 8 mm · Sezione 0.5027 cm2 · Wx 0.0503 cm3 · Wy 0.0503 cm3 · Ix (OK) 0.0201 cm4 · Iy (OK) 0.0201 cm4 · Sx (OK) 0.0427 cm3Scheda
Tondo Ø90,489F 9 mm · Sezione 0.6362 cm2 · Wx 0.0716 cm3 · Wy 0.0716 cm3 · Ix (OK) 0.0322 cm4 · Iy (OK) 0.0322 cm4 · Sx (OK) 0.0607 cm3Scheda
Tondo Ø100,603F 10 mm · Sezione 0.7854 cm2 · Wx 0.0982 cm3 · Wy 0.0982 cm3 · Ix (OK) 0.0491 cm4 · Iy (OK) 0.0491 cm4 · Sx (OK) 0.0833 cm3Scheda
Tondo Ø110,73F 11 mm · Sezione 0.9503 cm2 · Wx 0.1307 cm3 · Wy 0.1307 cm3 · Ix (OK) 0.0719 cm4 · Iy (OK) 0.0719 cm4 · Sx (OK) 0.1109 cm3Scheda
Tondo Ø120,869F 12 mm · Sezione 1.131 cm2 · Wx 0.1696 cm3 · Wy 0.1696 cm3 · Ix (OK) 0.1018 cm4 · Iy (OK) 0.1018 cm4 · Sx (OK) 0.144 cm3Scheda
Tondo Ø131,019F 13 mm · Sezione 1.3273 cm2 · Wx 0.2157 cm3 · Wy 0.2157 cm3 · Ix (OK) 0.1402 cm4 · Iy (OK) 0.1402 cm4 · Sx (OK) 0.1831 cm3Scheda
Tondo Ø141,182F 14 mm · Sezione 1.5394 cm2 · Wx 0.2694 cm3 · Wy 0.2694 cm3 · Ix (OK) 0.1886 cm4 · Iy (OK) 0.1886 cm4 · Sx (OK) 0.2287 cm3Scheda
Tondo Ø151,357F 15 mm · Sezione 1.7671 cm2 · Wx 0.3313 cm3 · Wy 0.3313 cm3 · Ix (OK) 0.2485 cm4 · Iy (OK) 0.2485 cm4 · Sx (OK) 0.2812 cm3Scheda
Tondo Ø161,544F 16 mm · Sezione 2.0106 cm2 · Wx 0.4021 cm3 · Wy 0.4021 cm3 · Ix (OK) 0.3217 cm4 · Iy (OK) 0.3217 cm4 · Sx (OK) 0.3413 cm3Scheda
Tondo Ø171,743F 17 mm · Sezione 2.2698 cm2 · Wx 0.4823 cm3 · Wy 0.4823 cm3 · Ix (OK) 0.41 cm4 · Iy (OK) 0.41 cm4 · Sx (OK) 0.4094 cm3Scheda
Tondo Ø181,954F 18 mm · Sezione 2.5447 cm2 · Wx 0.5726 cm3 · Wy 0.5726 cm3 · Ix (OK) 0.5153 cm4 · Iy (OK) 0.5153 cm4 · Sx (OK) 0.486 cm3Scheda
Tondo Ø192,178F 19 mm · Sezione 2.8353 cm2 · Wx 0.6734 cm3 · Wy 0.6734 cm3 · Ix (OK) 0.6397 cm4 · Iy (OK) 0.6397 cm4 · Sx (OK) 0.5716 cm3Scheda
Tondo Ø202,413F 20 mm · Sezione 3.1416 cm2 · Wx 0.7854 cm3 · Wy 0.7854 cm3 · Ix (OK) 0.7854 cm4 · Iy (OK) 0.7854 cm4 · Sx (OK) 0.6667 cm3Scheda
Tondo Ø212,66F 21 mm · Sezione 3.4636 cm2 · Wx 0.9092 cm3 · Wy 0.9092 cm3 · Ix (OK) 0.9547 cm4 · Iy (OK) 0.9547 cm4 · Sx (OK) 0.7718 cm3Scheda
Tondo Ø222,919F 22 mm · Sezione 3.8013 cm2 · Wx 1.0454 cm3 · Wy 1.0454 cm3 · Ix (OK) 1.1499 cm4 · Iy (OK) 1.1499 cm4 · Sx (OK) 0.8873 cm3Scheda
Tondo Ø233,191F 23 mm · Sezione 4.1548 cm2 · Wx 1.1945 cm3 · Wy 1.1945 cm3 · Ix (OK) 1.3737 cm4 · Iy (OK) 1.3737 cm4 · Sx (OK) 1.0139 cm3Scheda
Tondo Ø243,474F 24 mm · Sezione 4.5239 cm2 · Wx 1.3572 cm3 · Wy 1.3572 cm3 · Ix (OK) 1.6286 cm4 · Iy (OK) 1.6286 cm4 · Sx (OK) 1.152 cm3Scheda
Tondo Ø253,77F 25 mm · Sezione 4.9087 cm2 · Wx 1.534 cm3 · Wy 1.534 cm3 · Ix (OK) 1.9175 cm4 · Iy (OK) 1.9175 cm4 · Sx (OK) 1.3021 cm3Scheda
Tondo Ø264,077F 26 mm · Sezione 5.3093 cm2 · Wx 1.7255 cm3 · Wy 1.7255 cm3 · Ix (OK) 2.2432 cm4 · Iy (OK) 2.2432 cm4 · Sx (OK) 1.4647 cm3Scheda
Tondo Ø274,397F 27 mm · Sezione 5.7256 cm2 · Wx 1.9324 cm3 · Wy 1.9324 cm3 · Ix (OK) 2.6087 cm4 · Iy (OK) 2.6087 cm4 · Sx (OK) 1.6402 cm3Scheda
Tondo Ø284,729F 28 mm · Sezione 6.1575 cm2 · Wx 2.1551 cm3 · Wy 2.1551 cm3 · Ix (OK) 3.0172 cm4 · Iy (OK) 3.0172 cm4 · Sx (OK) 1.8293 cm3Scheda
Tondo Ø295,073F 29 mm · Sezione 6.6052 cm2 · Wx 2.3944 cm3 · Wy 2.3944 cm3 · Ix (OK) 3.4719 cm4 · Iy (OK) 3.4719 cm4 · Sx (OK) 2.0324 cm3Scheda
Tondo Ø305,429F 30 mm · Sezione 7.0686 cm2 · Wx 2.6507 cm3 · Wy 2.6507 cm3 · Ix (OK) 3.9761 cm4 · Iy (OK) 3.9761 cm4 · Sx (OK) 2.25 cm3Scheda
Tondo Ø315,797F 31 mm · Sezione 7.5477 cm2 · Wx 2.9247 cm3 · Wy 2.9247 cm3 · Ix (OK) 4.5333 cm4 · Iy (OK) 4.5333 cm4 · Sx (OK) 2.4826 cm3Scheda
Tondo Ø326,177F 32 mm · Sezione 8.0425 cm2 · Wx 3.217 cm3 · Wy 3.217 cm3 · Ix (OK) 5.1472 cm4 · Iy (OK) 5.1472 cm4 · Sx (OK) 2.7307 cm3Scheda
Tondo Ø336,569F 33 mm · Sezione 8.553 cm2 · Wx 3.5281 cm3 · Wy 3.5281 cm3 · Ix (OK) 5.8214 cm4 · Iy (OK) 5.8214 cm4 · Sx (OK) 2.9947 cm3Scheda
Tondo Ø346,973F 34 mm · Sezione 9.0792 cm2 · Wx 3.8587 cm3 · Wy 3.8587 cm3 · Ix (OK) 6.5597 cm4 · Iy (OK) 6.5597 cm4 · Sx (OK) 3.2753 cm3Scheda
Tondo Ø357,389F 35 mm · Sezione 9.6211 cm2 · Wx 4.2092 cm3 · Wy 4.2092 cm3 · Ix (OK) 7.3662 cm4 · Iy (OK) 7.3662 cm4 · Sx (OK) 3.5729 cm3Scheda
Tondo Ø367,817F 36 mm · Sezione 10.1788 cm2 · Wx 4.5804 cm3 · Wy 4.5804 cm3 · Ix (OK) 8.2448 cm4 · Iy (OK) 8.2448 cm4 · Sx (OK) 3.888 cm3Scheda
Tondo Ø378,258F 37 mm · Sezione 10.7521 cm2 · Wx 4.9728 cm3 · Wy 4.9728 cm3 · Ix (OK) 9.1998 cm4 · Iy (OK) 9.1998 cm4 · Sx (OK) 4.2211 cm3Scheda
Tondo Ø388,71F 38 mm · Sezione 11.3411 cm2 · Wx 5.387 cm3 · Wy 5.387 cm3 · Ix (OK) 10.2354 cm4 · Iy (OK) 10.2354 cm4 · Sx (OK) 4.5727 cm3Scheda
Tondo Ø399,175F 39 mm · Sezione 11.9459 cm2 · Wx 5.8236 cm3 · Wy 5.8236 cm3 · Ix (OK) 11.3561 cm4 · Iy (OK) 11.3561 cm4 · Sx (OK) 4.9432 cm3Scheda
Tondo Ø409,651F 40 mm · Sezione 12.5664 cm2 · Wx 6.2832 cm3 · Wy 6.2832 cm3 · Ix (OK) 12.5664 cm4 · Iy (OK) 12.5664 cm4 · Sx (OK) 5.3333 cm3Scheda
Tondo Ø4110,14F 41 mm · Sezione 13.2025 cm2 · Wx 6.7663 cm3 · Wy 6.7663 cm3 · Ix (OK) 13.8709 cm4 · Iy (OK) 13.8709 cm4 · Sx (OK) 5.7434 cm3Scheda
Tondo Ø4210,64F 42 mm · Sezione 13.8544 cm2 · Wx 7.2736 cm3 · Wy 7.2736 cm3 · Ix (OK) 15.2745 cm4 · Iy (OK) 15.2745 cm4 · Sx (OK) 6.174 cm3Scheda
Tondo Ø4411,678F 44 mm · Sezione 15.2053 cm2 · Wx 8.3629 cm3 · Wy 8.3629 cm3 · Ix (OK) 18.3984 cm4 · Iy (OK) 18.3984 cm4 · Sx (OK) 7.0987 cm3Scheda
Tondo Ø4512,215F 45 mm · Sezione 15.9043 cm2 · Wx 8.9462 cm3 · Wy 8.9462 cm3 · Ix (OK) 20.1289 cm4 · Iy (OK) 20.1289 cm4 · Sx (OK) 7.5938 cm3Scheda
Tondo Ø4612,763F 46 mm · Sezione 16.619 cm2 · Wx 9.5559 cm3 · Wy 9.5559 cm3 · Ix (OK) 21.9787 cm4 · Iy (OK) 21.9787 cm4 · Sx (OK) 8.1113 cm3Scheda
Tondo Ø4813,897F 48 mm · Sezione 18.0956 cm2 · Wx 10.8573 cm3 · Wy 10.8573 cm3 · Ix (OK) 26.0576 cm4 · Iy (OK) 26.0576 cm4 · Sx (OK) 9.216 cm3Scheda
Tondo Ø5015,08F 50 mm · Sezione 19.635 cm2 · Wx 12.2718 cm3 · Wy 12.2718 cm3 · Ix (OK) 30.6796 cm4 · Iy (OK) 30.6796 cm4 · Sx (OK) 10.4167 cm3Scheda
Tondo Ø5216,31F 52 mm · Sezione 21.2372 cm2 · Wx 13.8042 cm3 · Wy 13.8042 cm3 · Ix (OK) 35.8908 cm4 · Iy (OK) 35.8908 cm4 · Sx (OK) 11.7173 cm3Scheda
Tondo Ø5316,944F 53 mm · Sezione 22.0618 cm2 · Wx 14.616 cm3 · Wy 14.616 cm3 · Ix (OK) 38.7323 cm4 · Iy (OK) 38.7323 cm4 · Sx (OK) 12.4064 cm3Scheda
Tondo Ø5518,246F 55 mm · Sezione 23.7583 cm2 · Wx 16.3338 cm3 · Wy 16.3338 cm3 · Ix (OK) 44.918 cm4 · Iy (OK) 44.918 cm4 · Sx (OK) 13.8646 cm3Scheda
Tondo Ø5820,291F 58 mm · Sezione 26.4208 cm2 · Wx 19.1551 cm3 · Wy 19.1551 cm3 · Ix (OK) 55.5497 cm4 · Iy (OK) 55.5497 cm4 · Sx (OK) 16.2593 cm3Scheda
Tondo Ø6021,715F 60 mm · Sezione 28.2743 cm2 · Wx 21.2058 cm3 · Wy 21.2058 cm3 · Ix (OK) 63.6173 cm4 · Iy (OK) 63.6173 cm4 · Sx (OK) 18 cm3Scheda
Tondo Ø6223,187F 62 mm · Sezione 30.1907 cm2 · Wx 23.3978 cm3 · Wy 23.3978 cm3 · Ix (OK) 72.5332 cm4 · Iy (OK) 72.5332 cm4 · Sx (OK) 19.8607 cm3Scheda
Tondo Ø6323,94F 63 mm · Sezione 31.1725 cm2 · Wx 24.5483 cm3 · Wy 24.5483 cm3 · Ix (OK) 77.3272 cm4 · Iy (OK) 77.3272 cm4 · Sx (OK) 20.8373 cm3Scheda
Tondo Ø6525,485F 65 mm · Sezione 33.1831 cm2 · Wx 26.9612 cm3 · Wy 26.9612 cm3 · Ix (OK) 87.6241 cm4 · Iy (OK) 87.6241 cm4 · Sx (OK) 22.8854 cm3Scheda
Tondo Ø6827,891F 68 mm · Sezione 36.3168 cm2 · Wx 30.8693 cm3 · Wy 30.8693 cm3 · Ix (OK) 104.9556 cm4 · Iy (OK) 104.9556 cm4 · Sx (OK) 26.2027 cm3Scheda
Tondo Ø7029,556F 70 mm · Sezione 38.4845 cm2 · Wx 33.6739 cm3 · Wy 33.6739 cm3 · Ix (OK) 117.8588 cm4 · Iy (OK) 117.8588 cm4 · Sx (OK) 28.5833 cm3Scheda
Tondo Ø7231,269F 72 mm · Sezione 40.715 cm2 · Wx 36.6435 cm3 · Wy 36.6435 cm3 · Ix (OK) 131.9167 cm4 · Iy (OK) 131.9167 cm4 · Sx (OK) 31.104 cm3Scheda
Tondo Ø7332,144F 73 mm · Sezione 41.8539 cm2 · Wx 38.1917 cm3 · Wy 38.1917 cm3 · Ix (OK) 139.3995 cm4 · Iy (OK) 139.3995 cm4 · Sx (OK) 32.4181 cm3Scheda
Tondo Ø7533,929F 75 mm · Sezione 44.1786 cm2 · Wx 41.4175 cm3 · Wy 41.4175 cm3 · Ix (OK) 155.3156 cm4 · Iy (OK) 155.3156 cm4 · Sx (OK) 35.1563 cm3Scheda
Tondo Ø7836,698F 78 mm · Sezione 47.7836 cm2 · Wx 46.589 cm3 · Wy 46.589 cm3 · Ix (OK) 181.6972 cm4 · Iy (OK) 181.6972 cm4 · Sx (OK) 39.546 cm3Scheda
Tondo Ø8038,604F 80 mm · Sezione 50.2655 cm2 · Wx 50.2655 cm3 · Wy 50.2655 cm3 · Ix (OK) 201.0619 cm4 · Iy (OK) 201.0619 cm4 · Sx (OK) 42.6667 cm3Scheda
Tondo Ø8240,558F 82 mm · Sezione 52.8102 cm2 · Wx 54.1304 cm3 · Wy 54.1304 cm3 · Ix (OK) 221.9347 cm4 · Iy (OK) 221.9347 cm4 · Sx (OK) 45.9473 cm3Scheda
Tondo Ø8341,554F 83 mm · Sezione 54.1061 cm2 · Wx 56.1351 cm3 · Wy 56.1351 cm3 · Ix (OK) 232.9605 cm4 · Iy (OK) 232.9605 cm4 · Sx (OK) 47.6489 cm3Scheda
Tondo Ø8543,58F 85 mm · Sezione 56.745 cm2 · Wx 60.2916 cm3 · Wy 60.2916 cm3 · Ix (OK) 256.2392 cm4 · Iy (OK) 256.2392 cm4 · Sx (OK) 51.1771 cm3Scheda
Tondo Ø8846,711F 88 mm · Sezione 60.8212 cm2 · Wx 66.9034 cm3 · Wy 66.9034 cm3 · Ix (OK) 294.3748 cm4 · Iy (OK) 294.3748 cm4 · Sx (OK) 56.7893 cm3Scheda
Tondo Ø9048,858F 90 mm · Sezione 63.6173 cm2 · Wx 71.5694 cm3 · Wy 71.5694 cm3 · Ix (OK) 322.0623 cm4 · Iy (OK) 322.0623 cm4 · Sx (OK) 60.75 cm3Scheda
Tondo Ø9251,054F 92 mm · Sezione 66.4761 cm2 · Wx 76.4475 cm3 · Wy 76.4475 cm3 · Ix (OK) 351.6586 cm4 · Iy (OK) 351.6586 cm4 · Sx (OK) 64.8907 cm3Scheda
Tondo Ø9352,17F 93 mm · Sezione 67.9291 cm2 · Wx 78.9676 cm3 · Wy 78.9676 cm3 · Ix (OK) 367.1992 cm4 · Iy (OK) 367.1992 cm4 · Sx (OK) 67.0298 cm3Scheda
Tondo Ø9554,438F 95 mm · Sezione 70.8822 cm2 · Wx 84.1726 cm3 · Wy 84.1726 cm3 · Ix (OK) 399.8198 cm4 · Iy (OK) 399.8198 cm4 · Sx (OK) 71.4479 cm3Scheda
Tondo Ø9857,93F 98 mm · Sezione 75.4296 cm2 · Wx 92.4013 cm3 · Wy 92.4013 cm3 · Ix (OK) 452.7664 cm4 · Iy (OK) 452.7664 cm4 · Sx (OK) 78.4327 cm3Scheda
Tondo Ø10060,319F 100 mm · Sezione 78.5398 cm2 · Wx 98.1748 cm3 · Wy 98.1748 cm3 · Ix (OK) 490.8739 cm4 · Iy (OK) 490.8739 cm4 · Sx (OK) 83.3333 cm3Scheda
Tondo Ø10566,501F 105 mm · Sezione 86.5901 cm2 · Wx 113.6496 cm3 · Wy 113.6496 cm3 · Ix (OK) 596.6602 cm4 · Iy (OK) 596.6602 cm4 · Sx (OK) 96.4688 cm3Scheda
Tondo Ø11072,986F 110 mm · Sezione 95.0332 cm2 · Wx 130.6706 cm3 · Wy 130.6706 cm3 · Ix (OK) 718.6884 cm4 · Iy (OK) 718.6884 cm4 · Sx (OK) 110.9167 cm3Scheda
Tondo Ø11579,771F 115 mm · Sezione 103.8689 cm2 · Wx 149.3116 cm3 · Wy 149.3116 cm3 · Ix (OK) 858.5414 cm4 · Iy (OK) 858.5414 cm4 · Sx (OK) 126.7396 cm3Scheda
Tondo Ø12086,859F 120 mm · Sezione 113.0973 cm2 · Wx 169.646 cm3 · Wy 169.646 cm3 · Ix (OK) 1017.876 cm4 · Iy (OK) 1017.876 cm4 · Sx (OK) 144 cm3Scheda
Tondo Ø12594,248F 125 mm · Sezione 122.7185 cm2 · Wx 191.7476 cm3 · Wy 191.7476 cm3 · Ix (OK) 1198.4225 cm4 · Iy (OK) 1198.4225 cm4 · Sx (OK) 162.7604 cm3Scheda
Tondo Ø130101,938F 130 mm · Sezione 132.7323 cm2 · Wx 215.69 cm3 · Wy 215.69 cm3 · Ix (OK) 1401.9848 cm4 · Iy (OK) 1401.9848 cm4 · Sx (OK) 183.0833 cm3Scheda
Tondo Ø135109,931F 135 mm · Sezione 143.1388 cm2 · Wx 241.5468 cm3 · Wy 241.5468 cm3 · Ix (OK) 1630.4406 cm4 · Iy (OK) 1630.4406 cm4 · Sx (OK) 205.0312 cm3Scheda
Tondo Ø140118,224F 140 mm · Sezione 153.938 cm2 · Wx 269.3916 cm3 · Wy 269.3916 cm3 · Ix (OK) 1885.741 cm4 · Iy (OK) 1885.741 cm4 · Sx (OK) 228.6667 cm3Scheda
Tondo Ø145126,82F 145 mm · Sezione 165.13 cm2 · Wx 299.2981 cm3 · Wy 299.2981 cm3 · Ix (OK) 2169.9109 cm4 · Iy (OK) 2169.9109 cm4 · Sx (OK) 254.0521 cm3Scheda
Tondo Ø150135,717F 150 mm · Sezione 176.7146 cm2 · Wx 331.3399 cm3 · Wy 331.3399 cm3 · Ix (OK) 2485.0489 cm4 · Iy (OK) 2485.0489 cm4 · Sx (OK) 281.25 cm3Scheda
Tondo Ø155144,915F 155 mm · Sezione 188.6919 cm2 · Wx 365.5906 cm3 · Wy 365.5906 cm3 · Ix (OK) 2833.3269 cm4 · Iy (OK) 2833.3269 cm4 · Sx (OK) 310.3229 cm3Scheda
Tondo Ø160154,416F 160 mm · Sezione 201.0619 cm2 · Wx 402.1239 cm3 · Wy 402.1239 cm3 · Ix (OK) 3216.9909 cm4 · Iy (OK) 3216.9909 cm4 · Sx (OK) 341.3333 cm3Scheda
Tondo Ø165164,217F 165 mm · Sezione 213.8246 cm2 · Wx 441.0133 cm3 · Wy 441.0133 cm3 · Ix (OK) 3638.3601 cm4 · Iy (OK) 3638.3601 cm4 · Sx (OK) 374.3438 cm3Scheda
Tondo Ø170174,321F 170 mm · Sezione 226.9801 cm2 · Wx 482.3326 cm3 · Wy 482.3326 cm3 · Ix (OK) 4099.8275 cm4 · Iy (OK) 4099.8275 cm4 · Sx (OK) 409.4167 cm3Scheda
Tondo Ø175184,726F 175 mm · Sezione 240.5282 cm2 · Wx 526.1554 cm3 · Wy 526.1554 cm3 · Ix (OK) 4603.8598 cm4 · Iy (OK) 4603.8598 cm4 · Sx (OK) 446.6146 cm3Scheda
Tondo Ø180195,432F 180 mm · Sezione 254.469 cm2 · Wx 572.5553 cm3 · Wy 572.5553 cm3 · Ix (OK) 5152.9974 cm4 · Iy (OK) 5152.9974 cm4 · Sx (OK) 486 cm3Scheda
Tondo Ø185206,44F 185 mm · Sezione 268.8025 cm2 · Wx 621.6058 cm3 · Wy 621.6058 cm3 · Ix (OK) 5749.8539 cm4 · Iy (OK) 5749.8539 cm4 · Sx (OK) 527.6354 cm3Scheda
Tondo Ø190217,75F 190 mm · Sezione 283.5287 cm2 · Wx 673.3808 cm3 · Wy 673.3808 cm3 · Ix (OK) 6397.1171 cm4 · Iy (OK) 6397.1171 cm4 · Sx (OK) 571.5833 cm3Scheda
Tondo Ø195229,361F 195 mm · Sezione 298.6477 cm2 · Wx 727.9537 cm3 · Wy 727.9537 cm3 · Ix (OK) 7097.5481 cm4 · Iy (OK) 7097.5481 cm4 · Sx (OK) 617.9062 cm3Scheda
Tondo Ø200241,274F 200 mm · Sezione 314.1593 cm2 · Wx 785.3982 cm3 · Wy 785.3982 cm3 · Ix (OK) 7853.9816 cm4 · Iy (OK) 7853.9816 cm4 · Sx (OK) 666.6667 cm3Scheda
Tondo Ø205253,489F 205 mm · Sezione 330.0636 cm2 · Wx 845.7879 cm3 · Wy 845.7879 cm3 · Ix (OK) 8669.3262 cm4 · Iy (OK) 8669.3262 cm4 · Sx (OK) 717.9271 cm3Scheda
Tondo Ø210266,005F 210 mm · Sezione 346.3606 cm2 · Wx 909.1965 cm3 · Wy 909.1965 cm3 · Ix (OK) 9546.5638 cm4 · Iy (OK) 9546.5638 cm4 · Sx (OK) 771.75 cm3Scheda
Tondo Ø215278,823F 215 mm · Sezione 363.0503 cm2 · Wx 975.6977 cm3 · Wy 975.6977 cm3 · Ix (OK) 10488.7501 cm4 · Iy (OK) 10488.7501 cm4 · Sx (OK) 828.1979 cm3Scheda
Tondo Ø220291,942F 220 mm · Sezione 380.1327 cm2 · Wx 1045.365 cm3 · Wy 1045.365 cm3 · Ix (OK) 11499.0145 cm4 · Iy (OK) 11499.0145 cm4 · Sx (OK) 887.3333 cm3Scheda
Tondo Ø225305,363F 225 mm · Sezione 397.6078 cm2 · Wx 1118.272 cm3 · Wy 1118.272 cm3 · Ix (OK) 12580.5599 cm4 · Iy (OK) 12580.5599 cm4 · Sx (OK) 949.2188 cm3Scheda
Tondo Ø230319,085F 230 mm · Sezione 415.4756 cm2 · Wx 1194.4924 cm3 · Wy 1194.4924 cm3 · Ix (OK) 13736.663 cm4 · Iy (OK) 13736.663 cm4 · Sx (OK) 1013.9167 cm3Scheda
Tondo Ø235333,109F 235 mm · Sezione 433.7361 cm2 · Wx 1274.0999 cm3 · Wy 1274.0999 cm3 · Ix (OK) 14970.6738 cm4 · Iy (OK) 14970.6738 cm4 · Sx (OK) 1081.4896 cm3Scheda
Tondo Ø240347,435F 240 mm · Sezione 452.3893 cm2 · Wx 1357.168 cm3 · Wy 1357.168 cm3 · Ix (OK) 16286.0163 cm4 · Iy (OK) 16286.0163 cm4 · Sx (OK) 1152 cm3Scheda
Tondo Ø245362,062F 245 mm · Sezione 471.4352 cm2 · Wx 1443.7704 cm3 · Wy 1443.7704 cm3 · Ix (OK) 17686.188 cm4 · Iy (OK) 17686.188 cm4 · Sx (OK) 1225.5104 cm3Scheda
Tondo Ø250376,991F 250 mm · Sezione 490.8739 cm2 · Wx 1533.9808 cm3 · Wy 1533.9808 cm3 · Ix (OK) 19174.7598 cm4 · Iy (OK) 19174.7598 cm4 · Sx (OK) 1302.0833 cm3Scheda
Tondo Ø260407,754F 260 mm · Sezione 530.9292 cm2 · Wx 1725.5198 cm3 · Wy 1725.5198 cm3 · Ix (OK) 22431.7569 cm4 · Iy (OK) 22431.7569 cm4 · Sx (OK) 1464.6667 cm3Scheda
Tondo Ø270439,722F 270 mm · Sezione 572.5553 cm2 · Wx 1932.374 cm3 · Wy 1932.374 cm3 · Ix (OK) 26087.0491 cm4 · Iy (OK) 26087.0491 cm4 · Sx (OK) 1640.25 cm3Scheda
Tondo Ø280472,898F 280 mm · Sezione 615.7522 cm2 · Wx 2155.1326 cm3 · Wy 2155.1326 cm3 · Ix (OK) 30171.8558 cm4 · Iy (OK) 30171.8558 cm4 · Sx (OK) 1829.3333 cm3Scheda
Tondo Ø290507,279F 290 mm · Sezione 660.5199 cm2 · Wx 2394.3845 cm3 · Wy 2394.3845 cm3 · Ix (OK) 34718.5749 cm4 · Iy (OK) 34718.5749 cm4 · Sx (OK) 2032.4167 cm3Scheda
Tondo Ø300542,867F 300 mm · Sezione 706.8583 cm2 · Wx 2650.7188 cm3 · Wy 2650.7188 cm3 · Ix (OK) 39760.782 cm4 · Iy (OK) 39760.782 cm4 · Sx (OK) 2250.0 cm3Scheda
Tondo Ø310579,662F 310 mm · Sezione 754.7676 cm2 · Wx 2924.7246 cm3 · Wy 2924.7246 cm3 · Ix (OK) 45333.2311 cm4 · Iy (OK) 45333.2311 cm4 · Sx (OK) 2482.5833 cm3Scheda
Tondo Ø320617,662F 320 mm · Sezione 804.2477 cm2 · Wx 3216.9909 cm3 · Wy 3216.9909 cm3 · Ix (OK) 51471.854 cm4 · Iy (OK) 51471.854 cm4 · Sx (OK) 2730.6667 cm3Scheda
Tondo Ø325637,115F 325 mm · Sezione 829.5768 cm2 · Wx 3370.1558 cm3 · Wy 3370.1558 cm3 · Ix (OK) 54765.0316 cm4 · Iy (OK) 54765.0316 cm4 · Sx (OK) 2860.6771 cm3Scheda
Tondo Ø330656,869F 330 mm · Sezione 855.2986 cm2 · Wx 3528.1067 cm3 · Wy 3528.1067 cm3 · Ix (OK) 58213.761 cm4 · Iy (OK) 58213.761 cm4 · Sx (OK) 2994.75 cm3Scheda
Tondo Ø340697,283F 340 mm · Sezione 907.9203 cm2 · Wx 3858.6612 cm3 · Wy 3858.6612 cm3 · Ix (OK) 65597.24 cm4 · Iy (OK) 65597.24 cm4 · Sx (OK) 3275.3333 cm3Scheda
Tondo Ø350738,903F 350 mm · Sezione 962.1128 cm2 · Wx 4209.2433 cm3 · Wy 4209.2433 cm3 · Ix (OK) 73661.7574 cm4 · Iy (OK) 73661.7574 cm4 · Sx (OK) 3572.9167 cm3Scheda
Tondo Ø375848,23F 375 mm · Sezione 1104.4662 cm2 · Wx 5177.1852 cm3 · Wy 5177.1852 cm3 · Ix (OK) 97072.2217 cm4 · Iy (OK) 97072.2217 cm4 · Sx (OK) 4394.5312 cm3Scheda
Tondo Ø400965,097F 400 mm · Sezione 1256.6371 cm2 · Wx 6283.1853 cm3 · Wy 6283.1853 cm3 · Ix (OK) 125663.7061 cm4 · Iy (OK) 125663.7061 cm4 · Sx (OK) 5333.3333 cm3Scheda
Tondo Ø4251089,504F 425 mm · Sezione 1418.6254 cm2 · Wx 7536.4476 cm3 · Wy 7536.4476 cm3 · Ix (OK) 160149.5117 cm4 · Iy (OK) 160149.5117 cm4 · Sx (OK) 6397.1354 cm3Scheda
