Come preparare una distinta materiali per preventivo
Una distinta chiara riduce errori, telefonate e tempi di risposta del fornitore.
Dati minimi da indicare
| Dato | Esempio | Perché serve |
|---|---|---|
| Profilo | IPE 200 | Identifica la sezione richiesta. |
| Lunghezza | 6 m oppure tagli a misura | Serve per calcolare peso, taglio e trasporto. |
| Quantità | 4 pezzi | Serve per disponibilità e prezzo. |
| Qualità | S235 / S275 / S355 | Incide su certificati, disponibilità e prezzo. |
| Servizi | taglio, zincatura, consegna | Completa la richiesta commerciale. |
Testo consigliato
Crea distinta automatica
Usa il prontuario per aggiungere profili, metri e quantità. Il sistema genera un testo copiabile.